· Cuộc sống & Văn hóa · 5 min read
Giới thiệu chung về Học viện BHMS – Business & Hotel Management School
Trên thế giới có khoảng hơn 7000 du học sinh tới từ các quốc gia khác nhau đều đang theo học tại một trong rất nhiều trường quản lý khách sạn ở Thụy Sĩ. Cuộc sống an toàn và c

Ngành du lịch khách sạn là 1 ngành rất phát triển tại Thụy Sĩ
Giới thiệu về học viện BHMS – Business & Hotel Management School
BHMS đã xây dựng chương trình cử nhân nhanh nhất ở Thụy Sĩ nhưng không hề ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục. Tại BHMS sinh viên có thể đạt được bằng cử nhân về Quản lý khách sạn trong 18 tháng học cùng với 18 tháng thực tập có lương. Một trường đào tạo quản lý khách sạn khác sẽ cần 24 tháng học và 12 tháng thực tập. Điều này mang lại lợi thế lớn cho sinh viên tốt nghiệp BHMS, phải học lý thuyết ít hơn 6 tháng trong khi có thêm 6 tháng kinh nghiệm làm việc được trả lương tại Thụy Sĩ. Một vài con số ấn tượng của học viện BHMS:
- Đứng thứ 5 về trường đào tạo khách sạn tốt nhất Thụy Sĩ.
- BHMS xếp thứ 28 trong số các trường đào tạo trên thế giới (theoCEO World Managzine 2019)
- BHMS xếp thứ 48 trong số 103 trường đại học và học viện tại Thụy Sĩ (theoRanking Web of University 2019)
Học viện BHMS - ngôi trường đào tạo ngành quản trị kinh doanh khách sạn danh tiếng bậc nhất tại Thụy Sĩ
Chương trình đào tạo tại BHMS
1. Bachelor Degree:
| Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | |
| Yêu cầu đầu vào | - 17 tuổi - Tốt nghiệp THCS - IELTS 5.0 | - BHMS Diploma - IELTS 5.5 | - BHMS Higher Diploma - IELTS 6.0 |
| Nhập học | Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 | Tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 | Tháng 2, 8, 11 |
| Hotel & Hospitality Management | Diploma – Hospitality Management (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) | Higher Diploma – Hospitality Management (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) | BA Degree – Hotel & Hospitality Management (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) |
| Global Business Management | Diploma – Hospitality Management (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) | Higher Diploma – Hospitality Management (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) | BA Degree – Global Business Management (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) |
| Culinary Arts | Diploma – Culinary Arts (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) | Higher Diploma – Culinary Arts (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) | BA Degree – Culinary Arts (6 tháng học, 4-6 tháng thực tập) |
2. Chương trình thạc sĩ – MSc.
| Semester 1 | Semester 2 | |
| Yêu cầu đầu vào | - Tốt nghiệp đại học hoặc bằng cấp có liên quan. - IELTS 6.0 | |
| Nhập học | Tháng 2, 5, 8, 11 | |
| MSc in International Hospitality Business Management | Kỳ học 6 tháng | Kỳ thực tập hoặc làm việc 4 – 6 tháng |
| MSc in Global Business Management | Kỳ học 6 tháng | Kỳ thực tập hoặc làm việc 4 – 6 tháng |
3. Chương trình MBA
| Semester 1 | Semester 2 | |
| Yêu cầu đầu vào | - Tốt nghiệp đại học, - 2 – 3 năm kinh nghiệm - IELTS 6.0 | |
| Nhập học | Tháng 9 | |
| MBA in International Hospitality Management | Kỳ học 6 tháng | Kỳ thực tập hoặc làm việc 4 – 6 tháng |
| MBA in Innovation & Entrepreneurship | Kỳ học 6 tháng | Kỳ thực tập hoặc làm việc 4 – 6 tháng |
| MBA in Global Marketing | Kỳ học 6 tháng | Kỳ thực tập hoặc làm việc 4 – 6 tháng |
4. Chương trình chuyển tiếp thạc sĩ MSc.
| Hospitality Management | Culinary Arts | Graduate Certificate | |
| Yêu cầu đầu vào | - Có bằng đại học hoặc liên kết - 2 – 3 năm kinh nghiệm - IELTS 5.0 | - Có bằng đại học hoặc liên kết - 2 – 3 năm kinh nghiệm - IELTS 5.0 | - Có bằng ĐH hoặc liên kết. - 2 -3 năm kinh nghiệm - IELTS 6.0 |
| Nhập học | Tháng 2, 5, 8, 11 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 | 5, 8, 11 |
| Semester 1 | Kỳ học 6 tháng | Kỳ học 6 tháng | Kỳ học 3 tháng |
| Semester 2 | Kỳ thực tập 4 – 6 tháng | Kỳ thực tập 4 – 6 tháng |
5. Chương trình dự bị tiếng Anh
- Dành cho các ứng viên đăng ký học các khóa mà không đạt đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào.
- Thời gian học trong 3 tháng
- Thời gian nhập học: tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11.
Học phí
| Chi phí 2019 | Học phí | Phí đăng ký | Phòng tiêu chuẩn | Cung cấp bữa ăn | Chi phí hoạt động khác | Tổng chi phí |
| Cử nhân quản lý khách sạn - Năm 1 (Diploma) - Năm 2 (Higher Diploma) - Năm 3 Cử nhân | 23,100 24,100 25,100 | 400 400 400 | 3,600 3,600 3,600 | 1,800 1,800 1,800 | 2,000 2,000 2,000 | 30,900 31,900 32,900 |
| Cử nhân ẩm thực - Năm 1 (Diploma) - Năm 2 (Higher Diploma) - Năm 3 Cử nhân | 22,100 22,100 23,100 | 400 400 400 | 3,600 3,600 3,600 | 1,800 1,800 1,800 | 2,000 2,000 2,000 | 29,900 29,900 30,900 |
| Thạc Sĩ – MSc | 25,100 | 400 | 3,600 | 1,800 | 2,000 | 32,900 |
| MBA | 29,100 | 400 | 3,600 | 1,800 | 2,000 | 36,900 |
| PG Diploma - Ẩm thực | 23,100 | 400 | 3,600 | 1,800 | 2,000 | 30,900 |
| PG Diploma – Khách sạn | 25,100 | 400 | 3,600 | 1,800 | 2,000 | 32,900 |
| Graduate Certificate | 14,700 | 1,800 | 900 | 500 | 17,900 | |
| Dự bị tiếng | 5,600 | 1,800 | 900 | 500 | 8,800 |
=> Có thể bạn quan tâm:
Học bổng trị giá lên tới 1 TỶ ĐỒNG từ tập đoàn giáo dục danh tiếng SEG Thụy Sĩ
Du học Thụy Sĩ: Tiết kiệm hơn 700 triệu đồng cho chương trình đại học tại Học viện BHMS
Gọi ngay hotline của duhoctoancau.com 0333 771 866để gặp trực tiếp Mrs. Hà Khuyên - quản lý chương trình Thụy Sĩ và được tư vấn miễn phí về du học Thụy Sĩ và các nước Châu Âu!
Duhoctoancau.com – Công ty TNHH Giáo dục Toàn cầu Edutas Tư vấn du học Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore. Hotline: 0333 771 866.



