· Visa & Thủ tục · 4 min read
Danh sách 55 trường tại Canada theo diện visa CES (không yêu cầu chứng minh tài chính)
Du học Canada hiện đang trở nên dễ dàng hơn với chương trình visa CES (Canada Express Study). Theo đó, bạn không cần chứng minh tài chính khi apply vào 1 trong 55 trường thuộc

Năm 2016, Canada được US News and World report xếp hạng là quốc gia có nền giáo dục đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Vương Quốc Anh. Với nền kinh tế chính trị ổn định, nền giáo dục chất lượng cao, Canada đang ngày càng trở thành điểm đến du học mơ ước của du học sinh trên toàn thế giới.
Canada luôn nằm trong top các quốc gia hấp dẫn nhất thế giới
Xem thêm 6 lý do tại sao nên du học Canada
Cản trở lớn nhất với du học sinh là vấn đề chứng minh tài chính. Hồ sơ chứng minh tài chính du học Canada luôn yêu cầu nhiều loại giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập và tài sản cố định của gia đình. Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, chính phủ Canada đã có chính sách miễn chứng minh tài chínhcho du học sinh đi học tại 1 trong 55 trường tại Canada theo diện CES (Canada Express Study).
Lợi ích khi đi du học Canada theo chương trình visa CES
Với chương trình visa CES, sinh viên Việt Nam có thể dễ dàng xin visa du học Canada với những lợi ích sau:
- Ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực.
- Yêu cầu hồ sơ, thủ tục chứng minh tài chính đơn giản gọn nhẹ, hay nói cách khác gần như không cần chứng minh tài chính. Các bạn chỉ cần nộp Giấy chứng nhận GIC của Scotiabank cùng xác nhận đóng học phí 1 năm của trường.
- Thời gian xét duyệt Visa nhanh
Danh sách 55 trường tại Canada tham gia chương trình visa CES (không yêu cầu chứng minh tài chính)
- Danh sách 45 trường đầu tiên tham gia chương trình Visa CES (từ tháng 3/2016)
| # | Tên trường | Địa điểm | Học phí/kỳ (ước tính) |
| 1 | Algonquin College | Ottawa, Ontario | $1,385 |
| 2 | Assiniboine Community College | Brandon, Manitoba | $11,505 |
| 3 | Bow Valley College | Calgary | $8,856 |
| 4 | Camosun College | Victoria, BC | $600 - $1,112 (tùy môn) |
| 5 | Canadore College of Applied Arts and Technology | Ontario | $1.985 - $2.255 (tùy môn) |
| 6 | Capilano University | Vancouver, BC | $210 - $450/ tín chỉ (tùy môn) |
| 7 | Centennial College | Toronto | $13,920 |
| 8 | College of New Caledonia | Bristish Columbia | $325 |
| 9 | College of the Rockies | Bristish Columbia | $2,591 |
| 10 | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning | Ontario | $5,570 |
| 11 | Confederation College | Ontario | $3,812.00- $7,445 |
| 12 | Douglas College | Bristish Columbia | $2,931 |
| 13 | Durham College | Ontario | $6,500 - 7,500 |
| 14 | Emily Carr University of Art and Design | Bristish Columbia | $3,864 - 3,864 |
| 15 | Fleming College | Ontario | $1,827 - 2,638 |
| 16 | George Brown College | Ontario | $12,880 - 18,320 |
| 17 | Georgian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $2,234 |
| 18 | Humber College Institute of Technology & Advanced Learning | Toronto | $14,200 |
| 19 | Kwantlen Polytechnic University | Bristish Columbia | $4,010 |
| 20 | Lambton College of Applied Arts and Technology | Ontario | $6.200 |
| 21 | Langara College | Vancouver | $2,756 |
| 22 | Manitoba Institute of Trades and Technology | Manitoba | $12,000 - 15,000 |
| 23 | Marine Institute | Newfoundland and Labrador | $2,070 |
| 24 | New Brunswick Community College | New Brunswick, Quebec | $5,490 |
| 25 | Niagara College | Ontario | $2,500 |
| 26 | NorQuest College | Albeta | $5,050 - 8,474 |
| 27 | North Island College | Bristish Columbia | $2,793 |
| 28 | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | Alberta | $3,337 |
| 29 | Northwest Community College | Bristish Columbia | $2,633 |
| 30 | Red River College of Applied Arts, Science and Technology | Manitoba | $7,200 |
| 31 | Saskatchewan Polytechnic | Saskatoo | $70.70/ tín chỉ |
| 32 | Selkirk College | Bristish Columbia | $5,698.03 |
| 33 | Seneca College of Applied Arts and Technology | Toronto | $5,229/ 2 kì (tương đương $2,600/ kì) |
| 34 | St. Clair College | Ontario | $2,617 |
| 35 | University of the Fraser Valley | Bristish Columbia | $4,100 |
| 36 | Vancouver Island University | Vancouver | $4,177 |
| 37 | British Columbia Institute of Technology | Bristish Columbia | $4,804 - 11,561 |
| 38 | Cambrian College of Applied Arts and Technology | Ontario | $12,000 - 15,000 |
| 39 | Fanshawe College of Applied Arts and Technology | Ontario | $7,000 |
| 40 | Lakeland College | Alberta | $4,950 |
| 41 | Loyalist College | Ontario | $6,626 |
| 42 | Medicine Hat College | Alberta | $6,300 |
| 43 | Mohawk College | Ontario | $13,000 - 17,000 |
| 44 | Okanagan College | British Columbia | $12,750 - 18,115 |
| 45 | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Alberta | $5,000 - 7,000 |
Note: Chi phí tính theo CAD (Tỷ giá tham khảo: 1 CAD ~ 18.000 VND)
- Danh sách 10 trường mới tham gia chương trình Visa CES (từ tháng 10/2017)
| # | Tên trường | Địa điểm | Học phí/kỳ (ước tính) |
| 46 | Faculty of Agriculture at Dalhousie University | Nova Scotia | $9,000- $12,000 |
| 47 | Lasalle College | Quebec | $7,200- $10,500 |
| 48 | Northern College | Ontario | $6,150 - $10,698 |
| 49 | Northern Lights College | British Columbia | $8,851 |
| 50 | Parkland College | Saskatchewan | $529/tín chỉ |
| 51 | Sault College | Ontario | $7,000-$10,100 |
| 52 | Sheridan College | Ontario | $7,200 |
| 53 | St. Laurence College | Ontario | $6,900- $9,075 |
| 54 | Thompson Rivers University | British Columbia | $10,000- $15,000 |
| 55 | Vancouver Community College | British Columbia | $6,700- $11,000 |
Note: Chi phí tính theo CAD (Tỷ giá tham khảo: 1 CAD ~ 18.000 VND)
\ Xem thêm thông tin về 10 trường mới tham gia chương trình Visa CES tại đây
Duhoctoancau.com – Công ty TNHH Giáo dục Toàn cầu Edutas Tư vấn du học Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore. Hotline: 0333 771 866.



